Dansk Champion og International Champion
Junior World Winner 2011
FW 2011
Københavns Vinder 2012 & 2013
DKKV 2012
Årets Australier/Winner of Australian Terrier
of the Year 2012 og 2014
Køn & farve/colour & gender | : Tæve, blue and tan/female, Bl/t |
Født d./D.O.B. | :27.04.2010 |
DKK reg.nr./DKC Reg.no. | :DK07599/2010 |
Knæ/knees | : 0/0 |
Øjne/eyes | : Uden anmærkninger/Clear 24.05.2011 Kataract(ikke medfødt):Påvist, Cortical. 2/10-2014 02.03.2016 Kataract (ikke medfødt): Mistænkt |
Udstilling/ Showresults | : BIR-babyhvalp BIS-Babyhvalp BIS-4-Babyhvalp Bedste tæve & BIM/BOS Flere cert'er/Multiple CCs Flere CACIBs/Multiple CACIBs Bedst i Racen/BOB Bedst i modsat køn/BOS Bedst i Gruppen/Group winner Dansk champion/Danish champion Junior World Winner 2011 FW 2011 Københavns Vinder 2012 DKK Vinder 2012 Årets Australier/Winner of Australian Terrier of The Year 2012 Københavnsvinder 2013 Årets Australier/Winner of Australian Terrier of The Yeau 2014 |
Stamtavle/Pedigree:
DKCH KLBCH KBHV-2008 DKKV-2009 KBHV-2010 Kisamba's Bluey Louis | Tatong's The Crooner | DKCH SFCH Selendia Galaxy Kid |
Tatong's Notorious | ||
Intch Dkch Tatong's Wrapped in a Riddle | AmCH SFCH Bearstep's Tonganoxie | |
DKCH DKKV-2003 Tatong's Fickle Finger of Fate | ||
DKCH Avocation Lights of Moon | JV-06 Bluefell’s Magic Arrow | Jaskarin Oliver Stone |
Avocation Neverendingtale | ||
Avocation Vellamo | Avocation Raju Rambo | |
FinCH Vitterklippens Verdandi |
Opdrættere & Ejere: Kennel Blue Ayers v/Deborah Sommer & Jørgen Grønlund